We have designed and implemented a new machine learning model that projects the total number of wins for each team in a given season. We will update this each day.
As of: Wednesday, August 13, 2025
| Team | Projected Wins (+/-4 Wins) |
|---|---|
| Philadelphia Phillies | 95 |
| Milwaukee Brewers | 92 |
| Boston Red Sox | 90 |
| Los Angeles Dodgers | 89 |
| San Diego Padres | 88 |
| New York Yankees | 87 |
| Cleveland Guardians | 86 |
| Kansas City Royals | 86 |
| Chicago Cubs | 85 |
| Detroit Tigers | 85 |
| Houston Astros | 85 |
| New York Mets | 85 |
| St. Louis Cardinals | 85 |
| Seattle Mariners | 83 |
| Texas Rangers | 83 |
| Toronto Blue Jays | 83 |
| Cincinnati Reds | 82 |
| Arizona Diamondbacks | 81 |
| San Francisco Giants | 81 |
| Tampa Bay Rays | 80 |
| Miami Marlins | 75 |
| Pittsburgh Pirates | 75 |
| Atlanta Braves | 73 |
| Los Angeles Angels | 71 |
| Athletics | 70 |
| Minnesota Twins | 69 |
| Baltimore Orioles | 68 |
| Chicago White Sox | 66 |
| Washington Nationals | 66 |
| Colorado Rockies | 54 |
As of : Tuesday, August 12, 2025
| Team | Projected Wins (+/- 4 Wins) |
|---|---|
| Philadelphia Phillies | 96 |
| Boston Red Sox | 91 |
| Milwaukee Brewers | 90 |
| Los Angeles Dodgers | 88 |
| San Diego Padres | 87 |
| Cleveland Guardians | 86 |
| Detroit Tigers | 86 |
| Houston Astros | 86 |
| St. Louis Cardinals | 86 |
| Kansas City Royals | 85 |
| New York Yankees | 85 |
| New York Mets | 84 |
| Chicago Cubs | 82 |
| Cincinnati Reds | 82 |
| San Francisco Giants | 82 |
| Texas Rangers | 82 |
| Toronto Blue Jays | 82 |
| Seattle Mariners | 81 |
| Tampa Bay Rays | 81 |
| Arizona Diamondbacks | 80 |
| Miami Marlins | 75 |
| Pittsburgh Pirates | 75 |
| Atlanta Braves | 73 |
| Los Angeles Angels | 71 |
| Minnesota Twins | 70 |
| Athletics | 69 |
| Baltimore Orioles | 67 |
| Washington Nationals | 66 |
| Chicago White Sox | 65 |
| Colorado Rockies | 52 |
As of : Sunday, August 10, 2025
(Note that each prediction is within a +/- 4 wins margin of error).
| Team | Projected Wins (+/- 4) |
|---|---|
| Philadelphia Phillies | 93 |
| St. Louis Cardinals | 86 |
| Boston Red Sox | 85 |
| Cleveland Guardians | 85 |
| Milwaukee Brewers | 85 |
| Los Angeles Dodgers | 84 |
| San Diego Padres | 82 |
| Detroit Tigers | 81 |
| New York Yankees | 81 |
| Houston Astros | 80 |
| Seattle Mariners | 80 |
| Kansas City Royals | 79 |
| New York Mets | 79 |
| San Francisco Giants | 78 |
| Tampa Bay Rays | 77 |
| Arizona Diamondbacks | 76 |
| Texas Rangers | 76 |
| Toronto Blue Jays | 76 |
| Cincinnati Reds | 74 |
| Miami Marlins | 74 |
| Pittsburgh Pirates | 71 |
| Minnesota Twins | 69 |
| Atlanta Braves | 67 |
| Baltimore Orioles | 67 |
| Athletics | 66 |
| Chicago Cubs | 66 |
| Los Angeles Angels | 66 |
| Chicago White Sox | 62 |
| Washington Nationals | 62 |
| Colorado Rockies | 51 |